Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 31/03/2023 14:07
Exibindo 1-20 de 164 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Coronavac | INSTITUTO BUTANTAN | 10 | 22/09/2021 |
| Coronavac | INSTITUTO BUTANTAN | 10 | 03/09/2021 |
| Coronavac | INSTITUTO BUTANTAN | 10 | 27/08/2021 |
| Coronavac | INSTITUTO BUTANTAN | 10 | 18/06/2021 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 10 | 02/04/2021 |
| Coronavac | INSTITUTO BUTANTAN | 10 | 11/08/2021 |
| Pfizer-Pediátrica | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV-BELGICA | 10 | 24/02/2022 |
| Coronavac | INSTITUTO BUTANTAN | 10 | 09/07/2021 |
| Pfizer-Pediátrica | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV-BELGICA | 10 | 20/04/2022 |
| Pfizer | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV-BELGICA | 12 | 21/07/2021 |
| Pfizer | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV-BELGICA | 12 | 04/06/2021 |
| Pfizer | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV-BELGICA | 12 | 16/08/2021 |
| Pfizer | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV-BELGICA | 12 | 21/08/2021 |
| Janssen | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 15 | 12/01/2022 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 15 | 04/10/2021 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 15 | 27/09/2021 |
| Pfizer | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV-BELGICA | 18 | 03/09/2021 |
| Coronavac | INSTITUTO BUTANTAN | 20 | 01/02/2022 |
| Coronavac | INSTITUTO | 20 | 21/07/2021 |
| Pfizer-Pediátrica | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV-BELGICA | 20 | 27/10/2022 |
