Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 31/03/2023 14:07
Exibindo 21-40 de 164 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Coronavac | INSTITUTO BUTANTAN | 20 | 23/04/2021 |
| Coronavac | INSTITUTO BUTANTAN | 20 | 01/02/2022 |
| Pfizer-Pediátrica | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV-BELGICA | 20 | 27/10/2022 |
| Coronavac | INSTITUTO BUTANTAN | 20 | 13/08/2021 |
| Coronavac | INSTITUTO BUTANTAN | 20 | 25/06/2021 |
| Coronavac | INSTITUTO | 20 | 21/07/2021 |
| Coronavac | INSTITUTO BUTANTAN | 20 | 04/05/2021 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 20 | 31/08/2021 |
| Coronavac | INSTITUTO BUTANTAN | 20 | 15/09/2021 |
| Coronavac | INSTITUTO BUTANTAN | 20 | 27/10/2022 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 20 | 09/08/2021 |
| Coronavac | INSTITUTO BUTANTAN | 20 | 16/08/2021 |
| Coronavac | INSTITUTO BUTANTAN | 20 | 04/10/2022 |
| Coronavac | INSTITUTO BUTANTAN | 20 | 21/01/2021 |
| Coronavac | INSTITUTO BUTANTAN | 20 | 20/01/2021 |
| Pfizer | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV-BELGICA | 24 | 01/07/2021 |
| Pfizer | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV-BELGICA | 24 | 13/08/2021 |
| Janssen | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 25 | 25/06/2021 |
| Pfizer-Pediátrica | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV-BELGICA | 30 | 01/09/2022 |
| Janssen | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 30 | 15/12/2021 |
