Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 31/03/2023 14:07
Exibindo 21-40 de 164 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 235 | 23/04/2021 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 150 | 30/04/2021 |
| Coronavac | INSTITUTO BUTANTAN | 20 | 04/05/2021 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 170 | 04/05/2021 |
| Coronavac | INSTITUTO BUTANTAN | 30 | 10/05/2021 |
| Coronavac | INSTITUTO BUTANTAN | 60 | 13/05/2021 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 60 | 13/05/2021 |
| Coronavac | INSTITUTO BUTANTAN | 90 | 19/05/2021 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 125 | 27/05/2021 |
| Pfizer | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV-BELGICA | 48 | 28/05/2021 |
| Pfizer | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV-BELGICA | 12 | 04/06/2021 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 105 | 04/06/2021 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 35 | 11/06/2021 |
| Pfizer | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV-BELGICA | 60 | 15/06/2021 |
| Pfizer | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV-BELGICA | 48 | 18/06/2021 |
| Coronavac | INSTITUTO BUTANTAN | 10 | 18/06/2021 |
| ASTRAZENECA | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 85 | 23/06/2021 |
| Janssen | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 25 | 25/06/2021 |
| Pfizer | PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV-BELGICA | 60 | 25/06/2021 |
| Coronavac | INSTITUTO BUTANTAN | 20 | 25/06/2021 |
